Performance of surgery
■2021~2023年
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
整形外科 | 442 | 506 | 517 |
脊椎外科 | 232 | 289 | 313 |
合計 | 674 | 795 | 830 |
■2015~2020年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
整形外科 | 383 | 395 | 360 | 379 | 397 | 415 |
脊椎外科 | 188 | 169 | 196 | 196 | 206 | 212 |
合計 | 571 | 564 | 556 | 575 | 603 | 627 |
■2009~2014年
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
整形外科 | 137 | 221 | 240 | 268 | 296 | 286 |
脊椎外科 | 104 | 121 | 110 | 116 | 138 | 125 |
合計 | 241 | 342 | 350 | 384 | 434 | 411 |
TPO | 3 | |
DPO | 2 | |
FHO | 61 | |
TPLO | 140 | |
CTWO | 2 | |
膝蓋骨脱臼整復術 | 196 | |
骨折整復術 | 橈尺骨 | 93 |
上腕骨 | 11 | |
大腿骨 | 12 | |
脛骨 | 14 | |
骨盤 | 6 | |
中手骨 | 9 | |
中足骨 | 4 | |
尺骨 | 4 | |
踵骨 | 1 | |
モンテジア骨折 | 3 | |
足根関節安定化術 | 2 | |
肘関節安定化術 | 2 | |
尺骨切除 | 5 | |
浅趾屈筋腱脱臼 | 3 | |
前腕矯正骨切り術 | 1 | |
脛骨矯正骨切り術 | 1 | |
股関節ESF安定化術 | 1 | |
肩関節全固定術 | 14 | |
膝関節全固定術 | 1 | |
手根関節全固定術 | 2 | |
関節鏡検査 | 膝関節 | 174 |
股関節 | 5 | |
延べ件数合計 | 772 |
頚椎 | AAI 腹側安定化術 | 18 |
AAI 腹側安定化術+Dorsallaminectomy | 1 | |
Ventral slot | 6 | |
Ventral slot+椎体固定 | 89 | |
Ventral slot+椎体固定+Hemilaminectomy | 3 | |
Ventral slot+椎体固定+造窓術 | 3 | |
胸腰椎 | Hemilaminectomy | 47 |
Hemilaminectomy+椎体固定 | 1 | |
Hemilaminectomy+Corpectomy+椎体固定 | 3 | |
Corpectomy+椎体固定 | 3 | |
Mini-Hemilaminectomy | 55 | |
iMHC(Mini-Hemi+PLC) | 59 | |
iMHC+VF | 5 | |
Dorasallaminectomy | 2 | |
椎弓根切除術 | 3 | |
椎弓根切除術+椎体固定 | 1 | |
腰仙椎 | Dorasallaminectomy+椎体固定 | 14 |
延べ件数合計 | 313 |
〒136-0072 東京都江東区大島7-1-13
〒136-0072
東京都江東区大島7-1-13
全て予約診療
月~土 :9:00〜12:00(最終受付11:30)
:16:00〜18:00(最終受付17:30)※午後は緊急症例のみ
日・祝祭日:9:00〜12:00(最終受付11:30)※午後休診
全て予約診療
月~土:9:00〜12:00(最終受付11:30)
16:00〜18:00(最終受付17:30)※午後は緊急症例のみ
日・祝祭日:9:00〜12:00(最終受付11:30)※午後休診